今天,小编将为大家解答关于公布厦门理工学院2024年硕士研究生招生计划的通知相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
@font-face{ font-family:"Times New Roman";} @font-face{ font-family:"宋体";} @font-face{ font-family:"Wingdings";} @font-face{ font-family:"方正小标宋简体";} @font-face{ font-family:"仿宋";} p.MsoNormal{ mso-style-name:正文; mso-style-parent:""; margin:0pt; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:none; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-family:'Times New Roman'; mso-fareast-font-family:宋体; font-size:10.5000pt; mso-font-kerning:1.0000pt;} span.10{ font-family:'Times New Roman';} span.15{ font-family:'Times New Roman'; color:rgb(0,0,255); text-decoration:underline; text-underline:single;} span.msoIns{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:underline; text-underline:single; color:blue;} span.msoDel{ mso-style-type:export-only; mso-style-name:""; text-decoration:line-through; color:red;} table.MsoNormalTable{ mso-style-name:普通表格; mso-style-parent:""; mso-style-noshow:yes; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-padding-alt:0.0000pt 5.4000pt 0.0000pt 5.4000pt; mso-para-margin:0pt; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-family:'Times New Roman'; font-size:10.0000pt; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} @page{mso-page-border-surround-header:no; mso-page-border-surround-footer:no;}@page Section0{ margin-top:90.0000pt; margin-bottom:90.0000pt; margin-left:72.0000pt; margin-right:72.0000pt; size:841.9000pt 595.3000pt; vsb_temp:15.6000pt; mso-page-orientation:landscape; mso-header-margin:42.5500pt; mso-footer-margin:49.6000pt;} div.Section0{page:Section0;}
各位考生:
根据教育部相关规定和上级教育主管部门批复,经学校研究确定,我校2024年硕士研究生分专业招生计划公布如下(见下表)。各招生学院/专业一志愿复试考生名单已全部公布,各学院《复试录取实施细则》陆续公布中,请考生及时关注招生学院主页。
厦门理工学院研究生招生办公室
2024年3月27日
学院 | 学位点 | 专业 | 专业 代码 | 学位 类型 | 研究方向 | 2024年招生计划数 | 备注 | 招生学院主页 |
机械与汽车工程学院 | 机械工程0802 | 机械工程 | 080200 | 学硕 | 不区分研究方向 | 38 | https:jx.xmut.edu.cn/ | |
机械0855 | 机械 | 085500 | 专硕 | 不区分研究方向 | 84 | 含士兵计划1人 | ||
材料科学与工程学院 | 材料与化工0856 | 材料工程 | 085601 | 专硕 | 不区分研究方向 | 71 | https:mse.xmut.edu.cn/ | |
光电与通信工程学院 | 电子信息0854 | 光电信息工程 | 085408 | 专硕 | 不区分研究方向 | 26 | https:oec.xmut.edu.cn/ | |
通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 085402 | 专硕 | 不区分研究方向 | 28 | ||||
集成电路工程 | 085403 | 专硕 | 不区分研究方向 | 33 | 含士兵计划3人 | |||
电气工程与自动化学院 | 电子信息0854 | 控制工程 | 085406 | 专硕 | 不区分研究方向 | 26 | 含士兵计划3人 | https:eea.xmut.edu.cn/ |
能源动力0858 | 电气工程 | 085801 | 专硕 | 不区分研究方向 | 38 | |||
计算机与信息工程学院 | 电子信息0854 | 计算机技术 | 085404 | 专硕 | 不区分研究方向 | 60 | 含士兵计划3人 | https:cs.xmut.edu.cn/ |
软件工程 | 085405 | 专硕 | 不区分研究方向 | 42 | ||||
土木水利0859 | 市政工程(含给排水等) | 085905 | 专硕 | 不区分研究方向 | 22 | |||
环境科学与工程学院 | 土木水利0859 | 水利工程 | 085902 | 专硕 | 不区分研究方向 | 44 | https:dee.xmut.edu.cn/ | |
土木工程与建筑学院 | 建筑学0813 | 建筑学 | 081300 | 学硕 | 不区分研究方向 | 15 | https:tj.xmut.edu.cn/ | |
土木水利0859 | 土木工程 | 085901 | 专硕 | 不区分研究方向 | 49 | |||
经济与管理学院 | 管理科学与工程1201 | 管理科学与工程 | 120100 | 学硕 | 不区分研究方向 | 14 | https:jgxy.xmut.edu.cn/ | |
会计1253 | 会计 | 125300 | 专硕 | 不区分研究方向 | 56 | 含非全日制27人 | ||
文化产业与旅游学院 | 艺术学1301 | 艺术学 | 130100 | 学硕 | 不区分研究方向 | 28 | https:wcxy.xmut.edu.cn/ | |
影视与传播学院 | 戏剧与影视1354 | 戏剧与影视 | 135400 | 专硕 | 不区分研究方向 | 31 | https:sftc.xmut.edu.cn/ | |
设计艺术学院 | 设计1357 | 设计 | 135700 | 专硕 | 视觉传达与媒体设计 | 18 | https:art.xmut.edu.cn/ | |
135700 | 专硕 | 产品设计 | 12 | |||||
135700 | 专硕 | 服装与服饰设计 | 12 | |||||
体育部 | 体育0452 | 运动训练 | 045202 | 专硕 | 不区分研究方向 | 5 | https:ty.xmut.edu.cn/ | |
社会体育指导 | 045204 | 专硕 | 不区分研究方向 | 4 | ||||
合计 | 756 |
感谢您的关注和支持!对于您关心的话题,我们希望能听到您的反馈。请在评论区告诉我们您的想法,让对话继续,携手共享更多智慧。