今天,小编将为大家解答上海第二工业大学2024年硕士研究生学费、学制一览表相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
学院名称 | 类别(学科)名称及代码 | 领域(专业)名称及代码 | 学位 类型 | 学习方式 | 报考类别 | 学制(年) | 学费(元/年) |
计算机与信息工程学院 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | 专业 学位 | 全日制 | 非定向就业 | 3 | 8000 |
计算机与信息工程学院 | 电子信息(0854) | 电子信息(085400) | 专业 学位 | 非全日制 | 定向就业 | 3 | 20000 |
能源与材料学院 | 材料与化工(0856) | 材料与化工(085600) | 专业 学位 | 全日制 | 非定向就业 | 3 | 8000 |
资源与环境工程学院 | 资源与环境(0857) | 资源与环境(085700) | 专业 学位 | 全日制 | 非定向就业 | 3 | 8000 |
经济与管理学院 | 国际商务0254) | 国际商务025400) | 专业 学位 | 全日制 | 非定向就业 | 2.5 | 共40,000元(第一、二学年各15,000元,最后半年10,000元) |
外语与文化传播学院 | 翻译 (0551) | 英语笔译(055101) | 专业 学位 | 全日制 | 非定向就业 | 2.5 | 共45,000元(第一、二学年各18,000元,最后半年9,000元) |
应用艺术设计学院 | 设计 (1357) | 设计(135700) | 专业 学位 | 全日制 | 非定向就业 | 3 | 12000 |
职业技术教师教育学院 | 教育 (0451) | 职业技术教育(045120) | 专业 学位 | 全日制 | 非定向就业 | 3 | 8000 |
职业技术教师教育学院 | 教育 (0451) | 职业技术教育(045120) | 专业 学位 | 非全日制 | 定向就业 | 3 | 15000 |
智能制造与控制工程学院 | 机械工程(0802) | 机械工程(080200) | 学术 学位 | 全日制 | 非定向就业 | 3 | 8000 |
感谢您阅读本篇文章。如果您对这个话题有自己的看法或经验分享,欢迎在评论区与我们互动,让我们一起探讨更多可能性。