今天,小编将为大家解答2024广东考生多少分能进广东理工学院相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
2024年广东考生多少分能上广东理工学院
依据广东理工学院2023年在广东的招生录取数据分析:
1、2024年广东考生(物理类)高考分数预估要得439分左右才能上广东理工学院本科批,或者位次排在236039-236085名左右被广东理工学院本科批录取的概率才算是比较大;专科批最低分预估要得397分左右才可以上,或者位次排在293362名左右才能被录取。
2、2024年广东考生(历史类)高考分数预估要得433-435分左右才能上广东理工学院本科批,或者位次排在96600-94094名左右被广东理工学院本科批录取的概率才算是比较大;专科批最低分预估要得373分左右才可以上,或者位次排在164019名左右才能被录取。
3+证书广东理工学院在广东历年录取分数线(2021-2023)2021 | 广东理工学院 | 广东(3+证书) | 专科批 | 100 / 87903 | - |
2023 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 439 / 236039 | 439 |
2023 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 439 / 236084 | 439 |
2023 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 439 / 236085 | 439 |
2023 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 专科批 | 397 / 293362 | 180 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 456 / 213954 | 445 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 452 / 220481 | 445 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 447 / 230052 | 445 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 445 / 233227 | 445 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 445 / 233237 | 445 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 专科批 | 388 / 307882 | 180 |
2021 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 438 / 215415 | 432 |
2021 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 433 / 220099 | 432 |
2021 | 广东理工学院 | 广东(物理类) | 专科批 | 160 / 337613 | 160 |
2023 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 435 / 94094 | 433 |
2023 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 433 / 96600 | 433 |
2023 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 433 / 96985 | 433 |
2023 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 专科批 | 373 / 164019 | 180 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 437 / 100899 | 437 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 437 / 100949 | 437 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 437 / 101086 | 437 |
2022 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 专科批 | 329 / 213029 | 180 |
2021 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 448 / 95459 | 448 |
2021 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 448 / 95581 | 448 |
2021 | 广东理工学院 | 广东(历史类) | 专科批 | 162 / 268582 | 160 |
2021 | 广东理工学院 | 广东(学考) | 专科批 | 150 / 281919 | - |
2021 | 广东理工学院(学考美术类) | 广东(学考) | 专科批 | 214 / 11448 | - |
广东理工学院是经教育部批准设立的全日制普通本科院校,前身是2004年设立的肇庆科技职业技术学院。2014年,依据《教育部关于同意在肇庆科技职业技术学院基础上建立广东理工学院的函》(教发函〔2014〕124号),学校更名为广东理工学院,同年,首批设置的5个本科专业招收第一届学生。2018年,学校获批学士学位授予单位。
学校现设9个学院、2个系、基础教学部和通识教育中心,开设34个本科专业,涵盖工学、经济学、管理学、文学、艺术学、教育学等6大学科门类,工科专业19个,占专业总数的55.88%。现有全日制在校本专科生30000余人,教师2400余人。学校占地面积91.86万平方米,建筑总面积67.92万平方米。校内实验实训场所面积5.98万平方米,教学科研仪器设备资产总值2.15亿元,图书馆纸质藏书228.03万册。
如果您喜欢本篇文章,不妨分享给您身边的朋友,让更多人加入讨论。我们期待您的参与,一起携手推动更多有意义的交流!