今天,小编将为大家解答大连海洋大学2014年招生章程相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
一、学校自然情况说明
学校全称:大连海洋大学
办学地点及校址:
1.动画、视觉传达设计、行政管理、法学、人力资源管理专业在渤海校区办学,具体地址为:大连市甘井子区营平路288号。
2.水产养殖学、生物技术、生物科学、水族科学与技术、水产动物医学、海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业)、环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业)、海洋渔业科学与技术、海洋资源与环境、机械设计制造及其自动化、能源与动力工程、能源与环境系统工程、工业工程、土木工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程、水文与水资源工程、电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业)、自动化、计算机科学与技术、航海技术、轮机工程、船舶与海洋工程、会计学、市场营销、农林经济管理、经济学、经济与金融、日语、英语、信息与计算科学、应用物理学、食品科学与工程、食品质量与安全专业第一年在渤海校区办学,具体地址为:大连市甘井子区营平路288号,第二年及后续年级在黄海校区办学,具体地址为:大连市沙河口区黑石礁街52号。
3.会计学(专升本)、土木工程(专升本)、机械设计制造及其自动化(专升本)、计算机科学与技术(专升本)、自动化(专升本)及中职升本各专业在瓦房店校区办学,具体地址为:大连市瓦房店市东长春路二段12号。
注:学校已获政府批准,在大连市普湾新区建设新校区。项目竣工后,学校将搬迁至新校区办学。
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科
学习年限:学制为4年的专业,学习年限为3至6年 学制为2年的专业,学习年限为2至3年
办学形式:全日制
二、计划特别说明
计划总数:详见各省(市)招生主管部门公布的招生计划。
经批准有语种限制的专业及允许招生的语种:
1.英语专业只招英语语种考生,日语专业只招英语和日语语种考生。
2.计算机科学与技术专业、动画专业、视觉传达设计专业根据其专业特点,非英语语种考生不宜就读。
3.航海技术专业、轮机工程专业属航海类专业。根据行业及专业教学要求,入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读。
4.其它专业无语种限制。
有男女比例要求的专业及限制比例:航海技术专业、轮机工程专业、海洋渔业科学与技术专业只招男生。
三、专业设置说明
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
020101 | 经济学 | 四年 | 文史类 | 经济学 |
020101 | 经济学 | 四年 | 理工类 | 经济学 |
020307T | 经济与金融 | 四年 | 文史类 | 经济学 |
020307T | 经济与金融 | 四年 | 理工类 | 经济学 |
030101K | 法学 | 四年 | 文史类 | 法学 |
030101K | 法学 | 四年 | 理工类 | 法学 |
050201 | 英语 | 四年 | 文史类 | 文学 |
050201 | 英语 | 四年 | 理工类 | 文学 |
050207 | 日语 | 四年 | 文史类 | 文学 |
050207 | 日语 | 四年 | 理工类 | 文学 |
070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
070202 | 应用物理学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
070302 | 应用化学 | 四年 | 理工类 | 工学 |
0707 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术专业) | 四年 | 理工类 | 理学 |
070703T | 海洋资源与环境 | 四年 | 理工类 | 理学 |
071001 | 生物科学 | 四年 | 理工类 | 理学 |
071002 | 生物技术 | 四年 | 理工类 | 理学 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 理工类 | 工学 |
080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 理工类 | 工学 |
080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
080502T | 能源与环境系统工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
0807 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 四年 | 理工类 | 工学 |
080801 | 自动化 | 四年 | 理工类 | 工学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081001 | 土木工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081102 | 水文与水资源工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081103 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081803K | 航海技术 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081804K | 轮机工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081808TK | 船舶电子电气工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
081901 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
0825 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科学专业) | 四年 | 理工类 | 工学 |
082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
082702 | 食品质量与安全 | 四年 | 理工类 | 工学 |
090601 | 水产养殖学 | 四年 | 理工类 | 农学 |
090602 | 海洋渔业科学与技术 | 四年 | 理工类 | 农学 |
090603T | 水族科学与技术 | 四年 | 理工类 | 农学 |
120103 | 工程管理 | 四年 | 理工类 | 工学 |
090604TK | 水生动物医学 | 四年 | 理工类 | 农学 |
080905 | 物联网工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120202 | 市场营销 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
120203K | 会计学 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
120203K | 会计学 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120206 | 人力资源管理 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
120301 | 农林经济管理 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120301 | 农林经济管理 | 四年 | 理工类 | 管理学 |
120402 | 行政管理 | 四年 | 文史类 | 管理学 |
120701 | 工业工程 | 四年 | 理工类 | 工学 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术理 | 艺术学 |
130310 | 动画 | 四年 | 艺术文 | 艺术学 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术理 | 艺术学 |
130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术文 | 艺术学 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术理 | 艺术学 |
130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术文 | 艺术学 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 二年 | 单独考试 | 工学 |
080801 | 自动化 | 二年 | 单独考试 | 工学 |
080901 | 计算机科学与技术 | 二年 | 单独考试 | 工学 |
081001 | 土木工程 | 二年 | 单独考试 | 工学 |
120203K | 会计学 | 二年 | 单独考试 | 管理学 |
非常感谢您花时间阅读这篇文章!我们鼓励您积极参与讨论,共同促进理解与分享。请在下方留言,让我们一起交流心得。