今天,小编将为大家解答2024辽宁考生多少分能进西南大学相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
2024年辽宁考生多少分能上西南大学
依据西南大学2023年在辽宁的招生录取数据分析:
1、2024年辽宁考生(物理类)高考分数预估要得556分左右才能上西南大学,或者位次排在23175名左右被西南大学录取的概率才算是比较大。
2、2024年辽宁考生(历史类)高考分数预估要得558-586分左右才能上西南大学,或者位次排在4278-2093名左右被西南大学录取的概率才算是比较大。
物理类西南大学在辽宁历年录取分数线(2021-2023)2023 | 西南大学 | 辽宁(物理类) | 本科批 | 556 / 23175 | 360 |
2023 | 西南大学(中外合作办学) | 辽宁(物理类) | 本科批 | 556 / 23175 | 360 |
2022 | 西南大学 | 辽宁(物理类) | 本科提前批 | 617 / 5663 | 362 |
2022 | 西南大学 | 辽宁(物理类) | 本科批 | 597 / 10190 | 362 |
2022 | 西南大学(中外合作办学) | 辽宁(物理类) | 本科批 | 559 / 21949 | 362 |
2021 | 西南大学 | 辽宁(物理类) | 本科提前批 | 625 / 5531 | 336 |
2021 | 西南大学 | 辽宁(物理类) | 本科批 | 605 / 9467 | 336 |
2021 | 西南大学(中外合作办学) | 辽宁(物理类) | 本科批 | 561 / 21545 | 336 |
2023 | 西南大学 | 辽宁(历史类) | 本科批 | 586 / 2093 | 404 |
2023 | 西南大学(中外合作办学) | 辽宁(历史类) | 本科批 | 558 / 4278 | 404 |
2022 | 西南大学 | 辽宁(历史类) | 本科提前批 | 602 / 1112 | 404 |
2022 | 西南大学 | 辽宁(历史类) | 本科批 | 594 / 1543 | 404 |
2022 | 西南大学(中外合作办学) | 辽宁(历史类) | 本科批 | 566 / 3757 | 404 |
2021 | 西南大学 | 辽宁(历史类) | 本科批 | 620 / 1077 | 456 |
2021 | 西南大学 | 辽宁(历史类) | 本科提前批 | 614 / 1393 | 456 |
2021 | 西南大学(中外合作办学) | 辽宁(历史类) | 本科批 | 600 / 2436 | 456 |
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。
学校学科门类齐全,综合性强、特色鲜明,涵盖了哲、经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等12个学科门类,其中有3个国家重点学科、2个国家重点(培育)学科,29个一级学科博士学位授权点、54个一级学科硕士学位授权点,有2种专业博士学位、27种专业硕士学位,有博士后科研流动站(工作站)27个。
感谢您阅读到这里!如果您有任何想法或建议,欢迎在评论区留言,让我们共同营造一个互动交流的良好环境。期待您的参与!