今天,小编将为大家解答辽东学院2015年招生章程相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
一、学校自然情况
学校全称:辽东学院
学校代码:
11779
学校校址:临江校区地址:辽宁省丹东市振安区临江后街116号;
金山校区地址:辽宁省丹东市元宝区文化路325号。
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科、专科(高职)
学习年限:本科学制为4年,学习年限为3-6年;专科学制为3年,学习年限为2-5年。
办学形式:全日制
主要办学条件:校园占地面积82.143万平方米,教学行政用房面积22.7155万平方米,专任教师1041人,其中副高级职称以上477人,教学仪器设备值1.03亿元,图书馆纸制图书124.38万册、电子图书3876GB。
二、计划特别说明
辽东学院招生计划分配原则和办法:
认真把握宏观政策,紧密围绕辽东学院优化结构、转型发展的发展目标,牢固树立人才培养的中心地位,经学校招生工作委员会研究确定各学科门类的培养规模和招生计划。
结合各省毕业生就业情况、生源变化情况、地方产业发展对人才的需求情况确定分省计划,分专业计划根据辽东学院各二级学院办学条件、毕业生就业情况、专业评估评价等情况确定,主要满足经济社会发展急需的特色学科和学校重点支持的学科专业计划。
辽东学院不安排预留计划。
三、专业设置说明
(一)本科专业
序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 | 科类 | 授予学位 门类 | 备注 |
1 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 经济学类 | 经济学 | |
2 | 020202 | 税收学 | 四年 | 财政学类 | 经济学 | |
3 | 020301K | 金融学 | 四年 | 金融学类 | 经济学 | |
4 | 020301K | 金融学(证券与期货) | 四年 | 金融学类 | 经济学 | |
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济与贸易类 | 经济学 | |
6 | 020402 | 贸易经济 | 四年 | 经济与贸易类 | 经济学 | |
7 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 教育学类 | 教育学 | 师范类 |
8 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 中国语言文学类 | 文学 | 师范类 |
9 | 050103 | 汉语国际教育 | 四年 | 中国语言文学类 | 文学 | 师范类 |
10 | 050201 | 英语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | 兼招师范类 |
11 | 050207 | 日语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | |
12 | 050209 | 朝鲜语 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | |
13 | 050261 | 翻译 | 四年 | 外国语言文学类 | 文学 | |
14 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 数学类 | 理学 | 师范类 |
15 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 四年 | 地理科学类 | 理学 | |
16 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 地理科学类 | 理学 | |
17 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 生物科学类 | 理学 | |
18 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 统计学类 | 理学 | |
19 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 机械类 | 工学 | |
20 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 仪器类 | 工学 | |
21 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 电子信息类 | 工学 | |
22 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 计算机类 | 工学 | |
23 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 计算机类 | 工学 | |
24 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 土木类 | 工学 | |
25 | 081301 | 化学工程与工艺 | 四年 | 化工与制药类 | 工学 | |
26 | 081601 | 纺织工程 | 四年 | 纺织类 | 工学 | |
27 | 081602 | 服装设计与工程 | 四年 | 纺织类 | 工学 | |
28 | 081701 | 轻化工程 | 四年 | 轻工类 | 工学 | |
29 | 090102 | 园艺 | 四年 | 植物生产类 | 农学 | |
30 | 090105 | 种子科学与工程 | 四年 | 植物生产类 | 农学 | |
31 | 090401 | 动物医学 | 四年 | 动物医学类 | 农学 | |
32 | 101101 | 护理学 | 四年 | 护理学类 | 理学 | |
33 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理科学与工程类 | 工学 | |
34 | 120102 | 信息管理与信息系统(电子商务) | 四年 | 管理科学与工程类 | 工学 | |
35 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 管理科学与工程类 | 管理学 | |
36 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 管理科学与工程类 | 工学 | |
37 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | |
38 | 120203K | 会计学 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | |
39 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | |
40 | 120205 | 国际商务 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | |
41 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 工商管理类 | 管理学 | |
42 | 120403 | 劳动与社会保障 | 四年 | 公共管理类 | 管理学 | |
43 | 120901K | 旅游管理 | 四年 | 服务业管理类 | 管理学 | |
44 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 音乐与舞蹈学类 | 艺术学 | 师范类 |
45 | 130310 | 动画 | 四年 | 戏剧与影视学类 | 艺术学 | |
46 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 | |
47 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 | |
48 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 设计学类 | 艺术学 |
(二)专科(高职)专业
序号 | 专业代码 | 专业(方向)名称 | 学制 |
1 | 510202 | 园林技术 | 三年 |
2 | 510301 | 畜牧兽医 | 三年 |
3 | 530201 | 应用化工技术 | 三年 |
4 | 550204 | 制冷与冷藏技术 | 三年 |
5 | 560504 | 工程监理 | 三年 |
6 | 580103 | 数控技术 | 三年 |
7 | 580111 | 精密机械技术 | 三年 |
8 | 580201 | 机电一体化技术 | 三年 |
9 | 590101 | 计算机应用技术 | 三年 |
10 | 590101 | 计算机应用技术(数字媒体) | 三年 |
11 | 590102 | 计算机网络技术 | 三年 |
12 | 590201 | 电子信息工程技术 | 三年 |
13 | 590202 | 应用电子技术 | 三年 |
14 | 600104 | 资源环境与城市管理 | 三年 |
15 | 610101 | 染整技术 | 三年 |
16 | 610210 | 服装工艺技术 | 三年 |
17 | 610413 | 数字印刷技术 | 三年 |
18 | 620111 | 投资与理财(证券投资) | 三年 |
19 | 620204 | 会计电算化 | 三年 |
20 | 620204 | 会计电算化(纳税会计与策划) | 三年 |
21 | 620403 | 营销与策划 | 三年 |
22 | 620501 | 工商企业管理 | 三年 |
23 | 620505 | 物流管理 | 三年 |
24 | 630101 | 临床医学 | 三年 |
25 | 630102 | 口腔医学 | 三年 |
26 | 630201 | 护理 | 三年 |
27 | 630401 | 医学检验技术 | 三年 |
28 | 630403 | 医学影像技术 | 三年 |
29 | 630408 | 医疗美容技术 | 三年 |
30 | 630408 | 医疗美容技术(中医美容) | 三年 |
31 | 640103 | 导游 | 三年 |
32 | 640106 | 酒店管理 | 三年 |
33 | 660107 | 应用韩语(商务韩语) | 三年 |
34 | 660108 | 商务英语 | 三年 |
35 | 660110 | 商务日语 | 三年 |
36 | 660214 | 学前教育(师范类) | 三年 |
37 | 670101 | 艺术设计 | 三年 |
38 | 670102 | 产品造型设计 | 三年 |
39 | 670105 | 人物形象设计 | 三年 |
40 | 670105 | 人物形象设计(美容) | 三年 |
41 | 670105 | 人物形象设计(美发) | 三年 |
42 | 670112 | 广告设计与制作 | 三年 |
43 | 670125 | 动画设计 | 三年 |
四、毕业证书与学位证书
普通高校本科学生学习期满,成绩合格颁发辽东学院本科毕业证书,达到辽东学院学位授予标准的颁发辽东学院学士学位证书;
高职(专科)学习期满,成绩合格颁发辽东学院高职(专科)毕业证书。
感谢您阅读到这里!如果您有任何想法或建议,欢迎在评论区留言,让我们共同营造一个互动交流的良好环境。期待您的参与!