今天,小编将为大家解答邯郸学院2024年普通本科招生计划相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
邯郸学院2024年招生计划 | |||||
二级学院 | 序号 | 专业及方向 | 招生数 | 师范类(是/否) | 学费 |
外国语学院 | 1 | 英语 | 70 | 是 | 5390 |
2 | 日语 | 75 | 否 | 4900 | |
3 | 商务英语 | 75 | 否 | 4900 | |
教育学院 | 4 | 小学教育 | 80 | 是 | 4600 |
5 | 教育学 | 60 | 是 | 4600 | |
6 | 应用心理学 | 60 | 否 | 4900 | |
7 | 学前教育 | 80 | 是 | 5060 | |
特殊教育学院 | 8 | 特殊教育 | 155 | 是 | 4600 |
9 | 康复治疗学 | 50 | 否 | 5200 | |
音乐学院 | 10 | 音乐学 | 100 | 是 | 8000 |
11 | 舞蹈表演 | 80 | 否 | 8000 | |
美术与设计学院 | 12 | 美术学(师范) | 100 | 是 | 8000 |
13 | 美术学(非师范) | 30 | 否 | 8000 | |
夏青传媒学院 | 14 | 播音与主持艺术 | 80 | 否 | 8000 |
15 | 数字媒体艺术 | 100 | 否 | 8000 | |
信息工程学院 | 16 | 电子信息工程 | 70 | 否 | 5390 |
17 | 通信工程 | 70 | 否 | 4900 | |
18 | 计算机科学与技术 | 105 | 否 | 5390 | |
19 | 网络工程 | 35 | 否 | 4900 | |
20 | 物流工程 | 70 | 否 | 4900 | |
体育学院 | 21 | 社会体育指导与管理 | 96 | 否 | 8000 |
22 | 运动训练 | 62 | 否 | 8000 | |
23 | 体育教育 | 74 | 是 | 8000 | |
文史学院 | 24 | 汉语言文学 | 120 | 是 | 5060 |
25 | 历史学 | 100 | 是 | 5060 | |
26 | 汉语言文学(非师范) | 120 | 否 | 5060 | |
经济管理学院 | 27 | 地理科学 | 40 | 是 | 4900 |
28 | 财务管理 | 50 | 否 | 4600 | |
29 | 经济与金融 | 50 | 否 | 4600 | |
30 | 文化产业管理 | 43 | 否 | 4600 | |
31 | 数字经济 | 50 | 否 | 4900 | |
32 | 地理信息科学 | 40 | 否 | 4900 | |
数理学院 | 33 | 数学与应用数学 | 80 | 是 | 5390 |
34 | 物理学 | 70 | 是 | 4900 | |
35 | 统计学 | 70 | 否 | 4900 | |
机电学院 | 36 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 否 | 5390 |
37 | 电气工程及其自动化 | 120 | 否 | 4900 | |
38 | 智能制造工程 | 100 | 否 | 4900 | |
化学化工与材料学院 | 39 | 材料化学 | 80 | 否 | 4900 |
40 | 化学工程与工艺 | 60 | 否 | 4900 | |
41 | 制药工程 | 100 | 否 | 4900 | |
42 | 化学 | 70 | 是 | 5390 | |
生命科学与工程学院 | 43 | 环境生态工程(中外合作办学) | 100 | 否 | 18000 |
44 | 生物科学 | 50 | 是 | 4900 | |
45 | 食品科学与工程 | 70 | 否 | 4900 | |
46 | 生物技术 | 70 | 否 | 4900 | |
马克思主义学院 | 47 | 思想政治教育专业 | 100 | 是 | 4600 |
软件学院 | 48 | 软件工程 | 110 | 否 | 4900 |
49 | 人工智能 | 80 | 否 | 4900 | |
太极文化学院 | 50 | 体育教育(太极拳) | 80 | 是 | 8000 |
51 | 武术与民族传统体育 | 30 | 否 | 8000 |
感谢您阅读本篇文章。如果您对这个话题有自己的看法或经验分享,欢迎在评论区与我们互动,让我们一起探讨更多可能性。