今天,小编将为大家解答云南中医药大学2024年全国硕士研究生招生网报报名数据公告相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
各位考生:
2024全国硕士研究生招生考试网上报名已结束,根据《2024年全国硕士研究生招生工作管理规定》、《云南中医药大学2024年全日制硕士研究生招生章程》和《云南中医药大学2024年全日制硕士研究生招生专业目录》等文件要求,我校对报名考生的网报数据进行初步筛查审核,现将不符合报考资格考生审核不予通过,确定为“不准考”考生。名单如下。
序号 | 报名号 | 姓名 | 存在的问题 |
1 | 533398118 | 吕婷 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
2 | 531897919 | 叶花 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
3 | 531996866 | 付丽 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
4 | 530595599 | 解叶 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
5 | 531897042 | 侬欢 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
6 | 531294190 | 陈超 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
7 | 530996066 | 胡艳 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
8 | 531996589 | 朱艳 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
9 | 530595273 | 白泽 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
10 | 531896796 | 杨能 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
11 | 531896798 | 陈伙 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
12 | 533098875 | 陈宏 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
13 | 530199508 | 李昆 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
14 | 530998251 | 龙君 | 学习形式为网络教育,不符合我校报考条件 |
15 | 533099693 | 刀仙 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
16 | 530393650 | 杨梅 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
17 | 531997825 | 段秋 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
18 | 370374203 | 王政 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
19 | 650692901 | 张飞 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
20 | 532197708 | 苏梅 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
21 | 531695210 | 王霞 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
22 | 360144416 | 蔡 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
23 | 432593308 | 邓兰 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
24 | 512095146 | 张梅 | 学历码为本科结业,毕业专业不符合我校报考专业要求 |
25 | 530595911 | 曾锦 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
26 | 444495267 | 彭卫 | 学历码为高职高专,不符合我校报考条件 |
27 | 531896480 | 周华 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
28 | 531896447 | 杨 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
29 | 531293720 | 赵 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
30 | 531896463 | 李绒 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
31 | 531293711 | 缪骕 | 学习形式为成人教育,不符合我校报考条件 |
特别提醒:
受网报信息限制,未在名单中的考生不代表其一定符合各项报考要求。请考生参照《云南中医药大学2024年全日制硕士研究生招生章程》和《云南中医药大学2024年全日制硕士研究生招生专业目录》中报考条件及要求自行检查核对。凡不符合我校报考条件的考生网上确认后,资格审核时将确定为“不准考”考生。最终报名资格审查以网上确认后的数据为准。
云南中医药大学研究生处
2023年10月27日
如果您喜欢本篇文章,不妨分享给您身边的朋友,让更多人加入讨论。我们期待您的参与,一起携手推动更多有意义的交流!