今天,小编将为大家解答2024年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划已公布!共计招生1461人!相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
成都理工大学工程技术学院,作为2024年的四川专升本招生院校之一,位于四川省乐山市,是一所民办全日制理工类普通高等院校,专升本备考该院校的同学一定要多多了解院校的招生信息,2024年该院校招生的专业有28个,具体招生专业是哪些?招生人数是多少?对该院校的专升本感兴趣的同学可以了解一下2024年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划汇总一览。
2024年成都理工大学工程技术学院专升本招生计划已公布!共计招生1461人!
专业代码 | 本科专业名称 | 所在系 | 普通批 | 退役士兵批 | 建档立卡批 |
080801 | 自动化 | 自动化工程系 | 50 | 0 | |
080201 | 机械工程 | 自动化工程系 | 50 | 0 | |
080803 | 机器人工程 | 自动化工程系 | 9 | 1 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 自动化工程系 | 71 | 9 | |
080214 | 智能车辆工程 | 自动化工程系 | 50 | 0 | |
080204 | 机械电子工程 | 自动化工程系 | 60 | 0 | |
120103 | 工程管理 | 资源勘查与土木工程系 | 46 | 4 | |
082901 | 安全工程 | 资源勘查与土木工程系 | 33 | 5 | 2 |
120105 | 工程造价 | 资源勘查与土木工程系 | 46 | 4 | |
081001 | 土木工程 | 资源勘查与土木工程系 | 74 | 6 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术设计系 | 48 | 2 | |
130503 | 环境设计 | 艺术设计系 | 47 | 3 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 艺术设计系 | 38 | 2 | |
130504 | 产品设计 | 艺术设计系 | 39 | 1 | |
040207 | 休闲体育 | 体育系 | 45 | 5 | |
120204 | 财务管理 | 经济系 | 63 | 2 | |
120203 | 会计学 | 经济系 | 48 | 2 | |
081101 | 水利水电工程 | 核工程与新能源技术系 | 55 | 34 | 3 |
082502 | 环境工程 | 核工程与新能源技术系 | 46 | 4 | |
080501 | 能源与动力工程 | 核工程与新能源技术系 | 17 | 3 | |
082201 | 核工程与核技术 | 核工程与新能源技术系 | 4 | 0 | |
120801 | 电子商务 | 管理与传媒系 | 76 | 4 | |
120201 | 工商管理 | 管理与传媒系 | 60 | 5 | |
120601 | 物流管理 | 管理与传媒系 | 48 | 2 | |
080902 | 软件工程 | 电子信息与计算机工程系 | 47 | 3 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 电子信息与计算机工程系 | 75 | 5 | |
080702 | 电子科学与技术 | 电子信息与计算机工程系 | 45 | 10 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 电子信息与计算机工程系 | 47 | 3 |
通过以上表格可以看出,该院校的2024年专升本招生专业有28个,分别为自动化、机械工程、机器人工程、电气工程及其自动化、智能车辆工程、机械电子工程、工程管理、安全工程、工程造价、土木工程、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、产品设计、休闲体育、财务管理、会计学、水利水电工程、环境工程、能源与动力工程、核工程与核技术、电子商务、工商管理、物流管理、软件工程、计算机科学与技术、电子科学与技术、数据科学与大数据技术。招生人数较多的专业是电子商务专业,招生人数76人。招生人数较少的专业是核工程与核技术专业,招生人数4人(这里列举的普通考生招生计划,建档立卡和退役士兵请对照表格查看)。2024年成都理工大学工程技术学院专升本共计招生1461人。
感谢您阅读本篇文章。如果您对这个话题有自己的看法或经验分享,欢迎在评论区与我们互动,让我们一起探讨更多可能性。