根据2024年山东轻工职业学院录取数据可知,山东轻工职业学院在山东各专业录取分数在313~476分之间,对应录取位次在571205~239087名之间。其中现代物流管理专业(综合)录取分数线最低为313分,大数据技术专业(综合)录取分数线最高为476分。以下是山东轻工职业学院2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
一、山东轻工职业学院2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
山东轻工职业学院2024年在山东共招录29个专业其中现代物流管理专业(综合)录取分数线最低为313分,大数据技术专业(综合)录取分数线最高为476分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
---|---|---|---|
现代物流管理 | 综合(普通类二段) | 313 | 571205 |
计算机应用技术 | 综合(普通类二段) | 331 | 543371 |
现代移动通信技术 | 综合(普通类二段) | 332 | 542359 |
研学旅行管理与服务 | 综合(普通类二段) | 334 | 537601 |
跨境电子商务 | 综合(普通类二段) | 334 | 537726 |
现代通信技术 | 综合(普通类二段) | 336 | 534584 |
纺织品检验与贸易 | 综合(普通类二段) | 337 | 533124 |
数字化染整技术 | 综合(普通类二段) | 340 | 527330 |
婴幼儿托育服务与管理 | 综合(普通类二段) | 342 | 523981 |
纺织品设计 | 综合(普通类二段) | 346 | 518220 |
市场营销 | 综合(普通类二段) | 346 | 516753 |
物联网应用技术 | 综合(普通类二段) | 350 | 509632 |
现代物流管理 | 综合(普通类二段) | 351 | 508839 |
动漫制作技术 | 综合(普通类二段) | 353 | 503930 |
电子商务 | 综合(普通类二段) | 354 | 503067 |
应用化工技术 | 综合(普通类二段) | 356 | 498792 |
机电设备技术 | 综合(普通类二段) | 357 | 496834 |
工业机器人技术 | 综合(普通类二段) | 357 | 496720 |
机械设计与制造 | 综合(普通类二段) | 362 | 487504 |
人工智能技术应用 | 综合(普通类二段) | 364 | 484637 |
软件技术 | 综合(普通类二段) | 366 | 479898 |
食品检验检测技术 | 综合(普通类二段) | 369 | 475567 |
计算机应用技术 | 综合(普通类二段) | 371 | 469937 |
药品生产技术 | 综合(普通类二段) | 371 | 471545 |
统计与会计核算 | 综合(普通类二段) | 379 | 456002 |
大数据与财务管理 | 综合(普通类二段) | 383 | 447140 |
大数据与会计 | 综合(普通类二段) | 387 | 440479 |
计算机应用技术 | 综合(普通类二段) | 388 | 438305 |
环境艺术设计 | 综合(普通类二段) | 471 | 251599 |
服装设计与工艺 | 综合(普通类二段) | 472 | 248916 |
电气自动化技术 | 综合(普通类二段) | 475 | 241831 |
大数据技术 | 综合(普通类二段) | 476 | 239087 |
二、山东轻工职业学院2024年在山东院校录取分数线及位次综合[普通类]:最低录取分数线332分,对应最低位次542359。
综合[中外合作办学]:最低录取分数线313分,对应最低位次571205。
招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
---|---|---|---|---|
山东 | 综合(普通类) | 普通类二段 | 332 | 542359 |
山东 | 综合(中外合作办学) | 普通类二段 | 313 | 571205 |