今天,小编将为大家解答辽宁工业大学2023年全国硕士研究生招生考试调剂公告相关的内容。由于许多人对此尚不太了解,今天就来为大家进行详细分析。现在,让我们一起来看看吧!
各位考生:
根据2023年全国硕士研究生招生考试初试成绩,我校经过一志愿复试,现有部分招生专业尚有缺额接收调剂,请有调剂意愿的考生及时咨询研招办及相关学院。
一、拟接收调剂时间与专业
中国研究生招生信息网的调剂服务系统将于4月6日开通(最终以教育部通知为准),我校调剂服务系统拟开通时间与研招网同步。
我校根据各专业实际情况,统计出2023年全国硕士研究生招生考试拟接收调剂考生的专业,具体相关调剂专业如下:
学院名称 | 科目代码 | 专业 |
理学院 | 070100 | 数学 |
土木建筑工程学院 | 081402 | 结构工程 |
081403 | 市政工程 | |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |
085901 | 土木工程 | |
085905 | 市政工程(含给排水等) | |
085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | |
机械工程与自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 |
080202 | 机械电子工程 | |
080203 | 机械设计及理论 | |
080706 | 化工过程机械 | |
085501 | 机械工程 | |
汽车与交通工程学院 | 080204 | 车辆工程 |
082302 | 交通信息工程及控制 | |
082303 | 交通运输规划与管理 | |
082304 | 载运工具运用工程 | |
086100 | 交通运输 | |
085502 | 车辆工程 | |
材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 |
080502 | 材料学 | |
080503 | 材料加工工程 | |
0856001 | 材料工程 | |
电气工程学院 | 080802 | 电力系统及其自动化 |
081100 | 控制科学与工程 | |
085406 | 控制工程(非全) | |
电子与信息工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 |
081000 | 信息与通信工程 | |
081200 | 计算机科学与技术 | |
085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | |
085404 | 计算机技术(非全) | |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理 |
120100 | 管理科学与工程 | |
125601 | 工程管理(非全) | |
化学与环境工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 |
085602 | 化学工程 |
二、调剂接收条件
(一)初试成绩符合《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》中对A类考生要求的调剂考生,均可申请调剂。
(二)符合调入专业的报考条件。
(三)调入专业与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内。
(四)初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。外国语科目调入的语种应与我校招生目录中所要求的初试报考的外国语科目的语种一致,非目录中列出的外国语的语种不可调剂。
(五)调剂非全日制硕士研究生仅招收在职定向就业考生。
三、遴选复试资格
各专业会在一定时间内,在总分优先的前提下,根据思想品德素质、学科专业背景、学术科研能力、获奖情况、社会实践能力等方面综合选拔调剂考生,最终确定复试资格。
四、联系方式
研招办咨询电话:0416-4198179
各学院咨询方式如下:
学院名称 | 联系人 | 联系电话 | 学院QQ复试咨询群 |
理学院 | 李老师 | 13941683187 | 281532591 |
土木建筑工程学院 | 王老师 | 13384266058 | 602262567 |
机械工程与自动化学院 | 黄老师 | 15141629297 | 524912856 |
汽车与交通工程学院 | 郝老师 | 18004965556 | 450097252 |
材料科学与工程学院 | 刘老师 | 13940623889 | 909793418 |
电气工程学院 | 郭老师 | 18524065578 | 611203001 |
电子与信息工程学院 | 张老师 | 15326224824 | 697844785 |
经济管理学院 | 刘老师 | 13464325416 | 652606015 |
化学与环境工程学院 | 赵老师 | 18741635628 | 583142555 |
五、注意事项
研究生复试调剂期间,拟调剂的有关专业将按照调剂生源情况随时调整,以我校在中国研究生招生信息网上调剂服务系统中发布的信息为准。
辽宁工业大学研究生招生办公室
2023年3月31日
期待您在评论区留下您的宝贵意见!无论是赞同还是不同的见解,您的参与都是我们前进的动力,让我们一起深入探讨这个话题。