长春人文学院2023年在吉林各专业最低录取分数线是多少?
长春人文学院2023年在吉林各专业最低录取位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考长春人文学院的吉林考生是比较关心的问题,本文整理了长春人文学院2023年在吉林各专业最低录取分数线及最低录取位次,供2024年考生参考查阅。
一、长春人文学院2023年在吉林各专业最低录取分数线、最低位次
长春人文学院2023年在吉林共招录25个专业分别是金融学、法学、社会工作、学前教育(师范类)、融合教育、汉语国际教育、英语(招英语考生)、俄语、日语、翻译(招英语考生)、商务英语(招英语考生)、数学与应用数学、应用心理学、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、中药资源与开发、康复治疗学、护理学、工商管理、会计学、健康服务与管理、养老服务管理、汉语言文学。以下是各专业录取分数线及位次数据。
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 金融学 | 314 | 57953 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 法学 | 354 | 47251 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 社会工作 | 297 | 62052 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 学前教育(师范类) | 340 | 51187 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 融合教育 | 303 | 60618 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 汉语国际教育 | 324 | 55442 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 英语(招英语考生) | 322 | 55963 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 俄语 | 299 | 61580 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 日语 | 299 | 61580 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 翻译(招英语考生) | 298 | 61813 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 商务英语(招英语考生) | 292 | 63127 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 数学与应用数学 | 312 | 58449 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 应用心理学 | 304 | 60376 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 电气工程及其自动化 | 310 | 58958 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 计算机科学与技术 | 334 | 52820 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 数字媒体技术 | 332 | 53328 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 数据科学与大数据技术 | 320 | 56494 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 中药资源与开发 | 292 | 63127 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 康复治疗学 | 332 | 53328 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 护理学 | 346 | 49507 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 工商管理 | 301 | 61102 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 会计学 | 342 | 50634 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 健康服务与管理 | 302 | 60868 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二A | 养老服务管理 | 297 | 62052 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 金融学 | 378 | 17235 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 法学 | 408 | 12759 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 社会工作 | 372 | 18175 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 学前教育(师范类) | 395 | 14646 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 融合教育 | 372 | 18175 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语言文学 | 408 | 12759 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 汉语国际教育 | 399 | 14037 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 英语(招英语考生) | 389 | 15577 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 俄语 | 371 | 18320 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 日语 | 371 | 18320 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 翻译(招英语考生) | 370 | 18466 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 商务英语(招英语考生) | 370 | 18466 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 数字媒体技术 | 383 | 16490 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 康复治疗学 | 386 | 16058 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 护理学 | 396 | 14504 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 工商管理 | 372 | 18175 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 会计学 | 401 | 13749 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 健康服务与管理 | 373 | 17995 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二A | 养老服务管理 | 375 | 17673 |
二、长春人文学院2023年在吉林录取分数线及位次文科[普通类]:最低录取分数线370分,对应最低位次18466。 理科[普通类]:最低录取分数线292分,对应最低位次63127。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 370 | 18466 | ||
吉林 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 292 | 63127 |