东北财经大学2023年在辽宁录取分数线是多少?对应位次是多少?...
这些问题对于2024年有意报考东北财经大学的考生是比较关心的问题,本文整理了东北财经大学2023年在辽宁录取分数线及录取位次,供2024年考生参考查阅。
根据东北财经大学2023年录取数据可知,东北财经大学在辽宁2023年历史类录取分数线554分,对应位次4657,物理类录取分数线530分,对应位次32170。
一、东北财经大学2023年在辽宁录取分数线及位次
历史类[普通类]:最低录取分数线554分,对应最低位次4657。
历史类[国际商学院]:最低录取分数线544分,对应最低位次5658。
历史类[中外合作办学]:最低录取分数线528分,对应最低位次7594。
历史类[高校专项计划]:最低录取分数线493分,对应最低位次12720。
物理类[国际商学院]:最低录取分数线546分,对应最低位次26454。
物理类[中外合作办学]:最低录取分数线533分,对应最低位次31020。
物理类[普通类]:最低录取分数线530分,对应最低位次32170。
物理类[高校专项计划]:最低录取分数线529分,对应最低位次32549。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 554 | 4657 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 国际商学院 | 544 | 5658 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 528 | 7594 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 493 | 12720 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国际商学院 | 546 | 26454 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 533 | 31020 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 530 | 32170 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 529 | 32549 |
二、东北财经大学在辽宁历年录取分数线(2023-2021)东北财经大学在辽宁2023年历史类录取分数线554分,对应位次4657,物理类录取分数线530分,对应位次32170。2022年历史类录取分数线557分,对应位次4774,物理类录取分数线564分,对应位次20167。2021年历史类录取分数线581分,对应位次4618,物理类录取分数线569分,对应位次18961。
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 选科要求 | 专业组 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 554 | 4657 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 国际商学院 | 544 | 5658 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 528 | 7594 | ||
辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 493 | 12720 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 国际商学院 | 546 | 26454 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 中外合作办学 | 533 | 31020 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 530 | 32170 | ||
辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 高校专项计划 | 529 | 32549 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 557 | 4774 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 高校专项计划 | 556 | 4882 | ||
辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 537 | 7303 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 564 | 20167 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 高校专项计划 | 559 | 21949 | ||
辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 538 | 29664 | ||
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 581 | 4618 | ||
辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 553 | 9232 | ||
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 普通类 | 569 | 18961 | ||
辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 中外合作办学 | 551 | 24744 |
参考东北财经大学在辽宁近三年录取数据,考生可以对比自已平时成绩,来判断是否可以被录取。需要提醒的是历史数据只是参考,不能做为能考生的依据。毕竟每年考生人数、试题难度等诸多因素导致每年高考情况不同。